Conjunto de Aterramento
- em formação
- Descrição do produto
Descrição do conjunto da haste de aterramento
A haste de aterramento revestida de cobre é fabricada a partir de um símbolo de referência de haste de aço P de um grau com resistência à tração de 550MPa a 700MPa de acordo com os requisitos padrão BS PD 970:2005.
Um eletrodo de aterramento é projetado para ter uma capacidade de carga adequada ao sistema do qual faz parte, é capaz de dissipar a energia elétrica no caminho de terra no ponto em que é instalado sob qualquer condição de operação do sistema.
A haste de aterramento de aço revestido de cobre é feita por ligação molecular de 99,9% de cobre puro nas hastes de aço de alta resistência e baixo teor de carbono para atingir uma espessura mínima de cobre de 0,254 mm. A aplicação da bainha de cobre evita que qualquer ação eletrolítica seja iniciada pela entrada de umidade entre o cobre e o aço.
Especificações técnicas
Tipo | Dimensões (mm) | Peso (kg) | Revestimento | ||
eu | EM | H | |||
GDX-16 | 50 | 32 | 25 | 0,85 | Galvanizado a quente |
GDX-16 | 50 | 32 | 25 | 0,85 | banhado a cobre |
GDX-16 | 42 | 27 | 25 | 0,20 | Latão |
Tipo | Dimensões (mm) | Peso (kg) | Revestimento | |
d | eu | |||
JDX-1410 | 14 | 1000 | 1.2 | Molho quente Galvanizado |
JDX-1420 | 14 | 2000 | 2.4 | |
JDX-1610 | 16 | 1000 | 1.6 | |
JDX-1620 | 16 | 2000 | 3.2 | |
JDX-1630 | 16 | 3000 | 4.7 | |
JDT-1410 | 14 | 1000 | 1.2 | banhado a cobre |
JDT-1420 | 14 | 2000 | 2.4 | |
JDT-1610 | 16 | 1000 | 1.6 | |
JDT-1620 | 16 | 2000 | 3.2 | |
JDT-1630 | 16 | 3000 | 4.7 | |
JBT-1410 | 14 | 1000 | 1.25 | Cobre revestido |
JBT-1420 | 14 | 2000 | 2.5 | |
JBT-1610 | 16 | 1000 | 1,68 | |
JBT-1620 | 16 | 2000 | 3.36 | |
JBT-1630 | 16 | 3000 | 4,95 |
O projeto do conjunto da haste de aterramento deve ser de tal resistência mecânica e suportar as tensões e abrasões presentes durante a instalação com martelo elétrico/pneumático ou martelamento direto.